De forma similar a FP – 15 apareció como resultado de la investigación adicional sobre la guía de onda Seos y bajo demanda de aquellos que encontraron perfecto F -10 y pidieron suministrar monitores de escritorio, estantes o unidades envolventes de la mejor calidad para sus aplicaciones de cine en casa. Así que aquí estamos y nos enorgullece contar con los monitores de bocina frontal más pequeños existentes en nuestra oferta para respaldar nuestros pequeños SET.
Way | 2 |
Woofer/midwoofer | 1×5,5” |
High range 1×1” | 1×1” |
Crossover | 12dB per octave, extracted, high quality |
Box | 13 litre, bassreflex, natural veneer, front – polimerobeton |
Sensitivity | 87 dB |
Frequency range | 50-20000 Hz |
Impedance | 8 Ohm |
Terminal | Single wire |
Box dimensions | 214x309x320 [mm] |
Stand dimensions | 265x720x390 [mm] |
Weight of speaker | 10 kg |
Weight of stand | 12 kg |
Stands for FP6: 625 €